Convocations U10-U11
U10-U11 A
| Equipe | U11 A |
|---|---|
| Compétition | CHAMPIONNAT |
| Adversaire | |
| Date | 09/05/2026 |
| Lieu du match | Domicile |
| Horaire du match | 10h30 et 11h00 |
| Lieu et Heure de RDV | 9h25 (Vestiaires) Départ |
| Retour / Fin prévu à | 12h00 |
| Coach / Responsable | Bonnenfant Florent |
| N° de téléphone | 06 51 69 36 92 |
| Joueurs | |
| 1 | FRANIATTE Gaspard |
| 2 | PIRMAGOMEDOV Emir |
| 3 | MBELA Nahid |
| 4 | BONNENFANT Lucas |
| 5 | BRETECHE Liam |
| 6 | MEJDI Raid |
| 7 | LINARD Valentin |
| 8 | ADAM Miad |
| 9 | LE GOUALLEC Thibaut |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| Joueurs absents ou blessés | ALLIOT Gabin GUILLOU Liam FAYE Jonah CHKHIOUACH Hamza BELLANGER Louis |
| Informations | Besoin de 2 parents pour aider l'équipe BAR. |
U10-11 B
| Equipe | U11 B |
|---|---|
| Compétition | CHAMPIONNAT |
| Adversaire | |
| Date | 09/05/2026 |
| Lieu du match | Stade des Gripots 51 Rue des plantes 44230 St Sébastien |
| Horaire du match | 10h00 et 10h30 |
| Lieu et Heure de RDV | Rdv à 8h50 (Parking Basse Goulaine) Départ : 8h55 |
| Retour / Fin prévu à | 11h30 |
| Coach / Responsable | Guillemot Lony Valanchon Cédric Brelet Guillaume |
| N° de téléphone | 06 80 84 75 64 06 63 78 52 85 06 68 72 10 83 |
| Joueurs | |
| 1 | DHAKAL Evan |
| 2 | PELARD Raphaël |
| 3 | VDOVENKO Illia |
| 4 | COLLIGNON Naël |
| 5 | POIRIER Quentin |
| 6 | DELALANDE Emjy |
| 7 | GADSAUDES Elie |
| 8 | BRELET Arthur |
| 9 | PEROUX Clement |
| 10 | VALANCHON Théo |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| Joueurs absents ou blessés | LEFEBVRE Neo MADJID Liam RUEL Kylian FACON Paul |
| Informations |
U10-U11 C
| Equipe | U10 B |
|---|---|
| Compétition | CHAMPIONNAT |
| Adversaire | |
| Date | 09/05/2026 |
| Lieu du match | Stade de l'abbé Michel Audrain Rue Marzelle de Grillaud 44000 Nantes |
| Horaire du match | 9h30 et 10h00 |
| Lieu et Heure de RDV | 8h15 (Parking Basse Goulaine) Départ 8h20 |
| Retour / Fin prévu à | 11h10 |
| Coach / Responsable | Baud Mickaël |
| N° de téléphone | 06 26 31 61 80 |
| Joueurs | |
| 1 | BARRY Souleymane |
| 2 | VILLENEUVE Noe |
| 3 | ZOUATNI Issam |
| 4 | DOLLIN Lyam |
| 5 | FUSEAU Ethan |
| 6 | TITI Adam |
| 7 | SOME Kiliyan |
| 8 | U9 |
| 9 | U9 |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| Joueurs absents ou blessés | TIBERGHIEN Louis EL MASSOUDY Mohamed MABILEAU Leandre DEMBELE Madiba MARQUET Axel RISSAFI Nassim |
| Informations |
U10-11 D
| Equipe | U10 A |
|---|---|
| Compétition | CHAMPIONNAT |
| Adversaire | |
| Date | 09/05/2026 |
| Lieu du match | Complexe sportif des Chevrets Allée des Chevrets 44310 St Philbert de Grand Lieu |
| Horaire du match | 10h00 et 10h30 |
| Lieu et Heure de RDV | 8h45 (Parking Basse Goulaine) Départ 8h50 |
| Retour / Fin prévu à | 11h40 |
| Coach / Responsable | Bouillet Hadrien Mulot Jonathan Le Gouallec Guillaume |
| N° de téléphone | 07 66 17 96 16 06 88 48 11 65 06 50 75 32 00 |
| Joueurs | |
| 1 | LE FAUCHEUR Raphaël |
| 2 | PARMENT Charly |
| 3 | GUERIN Mae |
| 4 | PAILLARD MILLER Kalvin |
| 5 | TEKAM Ryan |
| 6 | FOUCHER Paul |
| 7 | FELIX Emilien |
| 8 | MULOT Marius |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| Joueurs absents ou blessés | DAMIAO Ocean |
| Informations |