Convocations U10-U11
U10-U11 A
Equipe | U11 A |
---|---|
Compétition | CHAMPIONNAT |
Adversaire | |
Date | 25/01/2025 |
Lieu du match | Stade du Moulin Boisseau Rue du Moulin Boisseau 44470 Carquefou |
Horaire du match | 10h30 et 11h00 |
Lieu et Heure de RDV | 9h10 (Parking) Départ 9h15 |
Retour / Fin prévu à | 11h50 |
Coach / Responsable | Dijoux Jordan Janin Tony |
N° de téléphone | 06 73 40 47 55 06 87 51 64 98 |
Joueurs | |
1 | NEGRIT Soan |
2 | TESSIER Louis |
3 | DIJOUX Nolan |
4 | JANIN Lorenzo |
5 | MSSASSI Ahmed |
6 | GAUVINEAU Gabin |
7 | CHARRON Noah |
8 | ADAM Moied |
9 | RAPICAULT Noam Souhaibou |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
Joueurs absents ou blessés | MARTINS GONCALVES Rafael (PO) |
Informations |
U10-11 B
Equipe | U11 B |
---|---|
Compétition | CHAMPIONNAT |
Adversaire | |
Date | 25/01/2025 |
Lieu du match | Complexe Sportif de la Noue Rue du Stade 44190 St Hilaire de Clisson |
Horaire du match | 10h30 et 11h00 |
Lieu et Heure de RDV | 8h45 (Parking) Départ 8h50 |
Retour / Fin prévu à | 11h55 |
Coach / Responsable | Martin David |
N° de téléphone | 06 81 75 12 44 |
Joueurs | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | HUMILY Paul |
5 | LE QUINTREC Mael |
6 | SURGET Mathis |
7 | ZOUATNI Naim |
8 | TRULES Jayron |
9 | BAILLY Antonin |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
Joueurs absents ou blessés | VIAUD Damien (PO) JACQUEMAIN Soan (PO) GANDON Lucien (PO) BOUCHRANE Rayan (PO) MARTIN Mathis (PO) |
Informations |
U10-U11 C
Equipe | U11 C |
---|---|
Compétition | CHAMPIONNAT |
Adversaire | |
Date | 25/01/2025 |
Lieu du match | Stade de la Tocardière Avenue Léon Blum 44400 Rezé |
Horaire du match | 10h00 et 10h30 |
Lieu et Heure de RDV | 8h55 (Parking) Départ 9h00 |
Retour / Fin prévu à | 11h30 |
Coach / Responsable | Baud Mickaël |
N° de téléphone | 06 26 31 61 80 |
Joueurs | |
1 | RUEL Kylian |
2 | PEROUX Clement |
3 | FACON Paul |
4 | DENIS Kenzo |
5 | VDOVENKO Illia |
6 | BLANC Noé |
7 | PAILLARD MILLER Kenzo |
8 | AMBERT Lounis |
9 | PELARD Raphaël |
10 | LEFEBVRE Neo |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
Joueurs absents ou blessés | FORTUNE JULIEN Gustave (PO) |
Informations |
U10-11 D
Equipe | U10 |
---|---|
Compétition | CHAMPIONNAT |
Adversaire | |
Date | 25/01/2025 |
Lieu du match | Domicile |
Horaire du match | 10h30 et 11h00 |
Lieu et Heure de RDV | 9h20 (Vestiaires) Départ |
Retour / Fin prévu à | 11h40 |
Coach / Responsable | Bonnenfant Florent |
N° de téléphone | 06 51 69 36 92 |
Joueurs | |
1 | ALLIOT Gabin |
2 | LINARD Valentin |
3 | BONNENFANT Lucas |
4 | CHKIOUACH Hamza |
5 | COLLIGNON Nael |
6 | ADAM Miad |
7 | FRESNEAU Mahé |
8 | PIRMAGOMEDOV Emir |
9 | POIRIER Quentin |
10 | BELLANGER Louis |
11 | FAYE Jonah |
12 | |
13 | |
14 | |
Joueurs absents ou blessés | |
Informations |